Wavelength (nm)	Reflectance (%)
448	5.23
452	5.17
456	5.11
460	5.09
464	5.12
468	5.14
472	5.14
476	5.14
480	5.13
484	5.13
488	5.16
492	5.19
496	5.22
500	5.21
504	5.21
508	5.21
512	5.21
516	5.24
520	5.26
524	5.27
528	5.26
532	5.25
536	5.25
540	5.25
544	5.26
548	5.27
552	5.29
556	5.3
560	5.32
564	5.34
568	5.35
572	5.39
576	5.42
580	5.45
584	5.47
588	5.47
592	5.49
596	5.48
600	5.48
604	5.47
608	5.47
612	5.45
616	5.43
620	5.41
624	5.39
628	5.36
632	5.35
636	5.32
640	5.31
644	5.3
648	5.28
652	5.28
656	5.26
660	5.25
664	5.25
668	5.25
672	5.24
676	5.23
680	5.23
684	5.22
688	5.21
692	5.19
696	5.19
700	5.21
704	5.22
708	5.21
712	5.22
716	5.2
720	5.21
724	5.21
728	5.22
732	5.2
736	5.21
740	5.21
744	5.21
748	5.21
752	5.22
756	5.22
760	5.23
764	5.23
768	5.23
772	5.22
776	5.21
780	5.19
784	5.21
788	5.23
792	5.25
796	5.26
800	5.24
804	5.21
808	5.19
812	5.17
816	5.17
820	5.26
824	5.28
828	5.27
832	5.31
836	5.32
840	5.37
844	5.37
848	5.4
852	5.46
856	5.52
860	5.48
864	5.47
868	5.49
872	5.55
876	5.63
880	5.66
884	5.69
888	5.7
892	5.74
896	5.77
900	5.83
904	5.91
908	5.97
912	5.99
916	6.03
920	6.09
924	6.16
928	6.22
932	6.26
936	6.25
940	6.29
944	6.31
948	6.35
952	6.43
956	6.47
960	6.5
964	6.54
968	6.59
972	6.64
976	6.66
980	6.69
984	6.72
988	6.72
992	6.74
996	6.74
1000	6.72
1004	6.74
1008	6.74
1012	6.75
1016	6.75
1020	6.75
1024	6.7
1028	6.71
1032	6.67
1036	6.65
1040	6.63
1044	6.57
1048	6.54
1052	6.54
1056	6.53
1060	6.54
1064	6.51
1068	6.49
1072	6.5
1076	6.49
1080	6.48
1084	6.48
1088	6.48
1092	6.45
1096	6.45
1100	6.43
1104	6.43
1108	6.44
1112	6.44
1116	6.43
1120	6.46
1124	6.47
1128	6.46
1132	6.49
1136	6.51
1140	6.56
1144	6.6
1148	6.64
1152	6.68
1156	6.68
1160	6.71
1164	6.76
1168	6.77
1172	6.78
1176	6.81
1180	6.85
1184	6.86
1188	6.84
1192	6.87
1196	6.91
1200	6.94
1204	7
1208	7.04
1212	7.07
1216	7.16
1220	7.23
1224	7.29
1228	7.39
1232	7.4
1236	7.47
1240	7.52
1244	7.54
1248	7.61
1252	7.67
1256	7.74
1260	7.77
1264	7.85
1268	7.88
1272	7.91
1276	7.95
1280	8.01
1284	8.05
1288	8.14
1292	8.24
1296	8.33
1300	8.41
1304	8.46
1308	8.57
1312	8.61
1316	8.69
1320	8.75
1324	8.82
1328	8.9
1332	8.95
1336	9.02
1340	9.08
1344	9.08
1348	9.05
1352	8.97
1356	8.93
1360	8.96
1364	9.01
1368	9.13
1372	8.93
1376	8.23
1380	7.17
1384	6.34
1388	5.83
1392	5.67
1396	5.88
1400	6.45
1404	7.11
1408	7.64
1412	8
1416	8.25
1420	8.45
1424	8.6
1428	8.74
1432	8.89
1436	9.01
1440	9.11
1444	9.24
1448	9.33
1452	9.46
1456	9.55
1460	9.61
1464	9.72
1468	9.85
1472	9.94
1476	10.07
1480	10.19
1484	10.32
1488	10.42
1492	10.53
1496	10.56
1500	10.61
1504	10.75
1508	10.82
1512	10.89
1516	11
1520	11.08
1524	11.16
1528	11.28
1532	11.36
1536	11.41
1540	11.45
1544	11.54
1548	11.61
1552	11.68
1556	11.78
1560	11.83
1564	11.87
1568	11.92
1572	12.01
1576	12.01
1580	12.08
1584	12.17
1588	12.29
1592	12.4
1596	12.45
1600	12.45
1604	12.44
1608	12.41
1612	12.46
1616	12.53
1620	12.55
1624	12.6
1628	12.63
1632	12.64
1636	12.72
1640	12.72
1644	12.72
1648	12.74
1652	12.71
1656	12.71
1660	12.73
1664	12.75
1668	12.77
1672	12.81
1676	12.86
1680	12.88
1684	12.92
1688	12.95
1692	12.95
1696	12.95
1700	13
1704	13.04
1708	13.07
1712	13.08
1716	13.09
1720	13.09
1724	13.08
1728	13.08
1732	13.05
1736	13.02
1740	13.03
1744	13.04
1748	13.06
1752	13.05
1756	13.01
1760	13
1764	12.96
1768	12.96
1772	12.96
1776	12.96
1780	12.98
1784	12.99
1788	12.97
1792	12.97
1796	12.95
1800	12.93
1804	12.92
1808	12.92
1812	12.88
1816	12.82
1820	12.79
1824	12.79
1828	12.8
1832	12.79
1836	12.75
1840	12.7
1844	12.63
1848	12.55
1852	12.43
1856	12.3
1860	12.13
1864	11.95
1868	11.74
1872	11.46
1876	11.09
1880	10.63
1884	10.12
1888	9.55
1892	8.96
1896	8.37
1900	7.89
1904	7.58
1908	7.44
1912	7.38
1916	7.38
1920	7.39
1924	7.43
1928	7.44
1932	7.45
1936	7.47
1940	7.51
1944	7.53
1948	7.55
1952	7.55
1956	7.56
1960	7.58
1964	7.62
1968	7.64
1972	7.67
1976	7.73
1980	7.77
1984	7.85
1988	7.91
1992	7.97
1996	8.04
2000	8.12
2004	8.22
2008	8.34
2012	8.47
2016	8.55
2020	8.68
2024	8.75
2028	8.82
2032	8.91
2036	9.02
2040	9.15
2044	9.3
2048	9.49
2052	9.64
2056	9.78
2060	9.89
2064	9.95
2068	10.01
2072	10
2076	9.94
2080	9.89
2084	9.82
2088	9.71
2092	9.61
2096	9.52
2100	9.47
2104	9.42
2108	9.38
2112	9.36
2116	9.38
2120	9.36
2124	9.33
2128	9.26
2132	9.27
2136	9.36
2140	9.53
2144	9.71
2148	9.89
2152	10.04
2156	10.15
2160	10.24
2164	10.28
2168	10.31
2172	10.31
2176	10.25
2180	10.19
2184	10.1
2188	10.03
2192	9.93
2196	9.87
2200	9.8
2204	9.69
2208	9.56
2212	9.41
2216	9.2
2220	8.92
2224	8.57
2228	8.16
2232	7.7
2236	7.28
2240	6.97
2244	6.8
2248	6.73
2252	6.66
2256	6.58
2260	6.38
2264	6.15
2268	5.97
2272	5.87
2276	5.8
2280	5.71
2284	5.58
2288	5.44
2292	5.33
2296	5.25
2300	5.14
2304	4.97
2308	4.76
2312	4.56
2316	4.41
2320	4.28
2324	4.23
2328	4.2
2332	4.21
2336	4.28
2340	4.44
2344	4.67
2348	4.92
2352	5.1
2356	5.23
2360	5.29
2364	5.28
2368	5.22
2372	5.18
2376	5.16
2380	5.13
2384	5.08
2388	5.04
2392	4.98
2396	4.92
2400	4.92
2404	4.93
2408	4.96
2412	4.94
2416	4.94
2420	4.9
2424	4.86
2428	4.83
2432	4.79
2436	4.77
2440	4.8
2444	4.84
2448	4.92
2452	4.94
2456	4.92
2460	4.84
2464	4.8
2468	4.8
2472	4.79
2476	4.77
2480	4.75
2484	4.72
2488	4.68
2492	4.68
2496	4.69
2500	4.7
